可燃物回収 | |
A地区 | 月・木 |
B地区 | 火・金 |
C地区 | 火・金 |
不燃物回収 | |
A地区 | 第2・第4 月 |
B地区 | 第2・第4 火 |
C地区 | 第2・第4 火 |
粗大回収 | (1月・3月・4月・5月・7月・9月・11月・12月) |
A地区 | 第 1 日曜日 |
B地区 | 第 2 日曜日 |
C地区 | 第 3 日曜日 |
資源物回収 | (2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
A地区 | 第 1 土曜日 |
B地区 | 第 2 土曜日 |
C地区 | 第 3土曜日 |
A地区
B地区
C地区
↓ ごみの分別方法はこちら
↓ 町指定ごみ袋はこちら
可燃物回収 | |
A地区 | 月・木 |
B地区 | 火・金 |
C地区 | 火・金 |
不燃物回収 | |
A地区 | 第2・第4 月 |
B地区 | 第2・第4 火 |
C地区 | 第2・第4 火 |
粗大回収 | (1月・3月・4月・5月・7月・9月・11月・12月) |
A地区 | 第 1 日曜日 |
B地区 | 第 2 日曜日 |
C地区 | 第 3 日曜日 |
資源物回収 | (2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
A地区 | 第 1 土曜日 |
B地区 | 第 2 土曜日 |
C地区 | 第 3土曜日 |
A地区
B地区
C地区
↓ ごみの分別方法はこちら
↓ 町指定ごみ袋はこちら